Ibi ti Oti:Zhejiang, ṢáínàOruko oja:AISONọmba awoṣe:LZZBJ9-10 (A, B, C, A5G)Lilo:LọwọlọwọAlakoso:NikanOkun Be:ToroidalNọmba okun::AutotransformerOrukọ ọja:Ayirapada lọwọlọwọIru:10kv oluyipadaTi won won Curr Keji:5A / 1AWon won Foliteji:10kVWon won Inulating Lev:12/42 / 75KVWon won Igbohunsafẹfẹ:50HzOhun elo:Kekere VoltageIwe-ẹri kapasito:n: GB20840.2-2014Iwe-ẹri:ISO9001Standard:IEC60076Awọn alaye apoti:Iṣakojọpọ okeere ti deedeIbudo:Ningbo
LZZBJ9-10 (A, B, C, A5G) NIPA TITUN
Akopọ
Ayirapada lọwọlọwọ yii jẹ ti taye odidi simẹnti simẹnti simẹnti, ti a lo fun wiwọn agbara lọwọlọwọ ati agbara ina
bakanna bi aabo yii ni agbegbe AC ti ipo igbohunsafẹfẹ 50Hz ati foliteji ti o ni iwọn 10kV
Iru yiyan
Idiwọn Imọ-ẹrọ akọkọ
Oṣuwọn akọkọ ti a ti ni oṣuwọn | Oṣuwọn akọkọ ti a ti ni oṣuwọn | Yiye kilasi apapo | Atunjade elekeji ti a ṣe ayẹwo (VA) | Won won lọwọlọwọ gbona akoko kukuru (KA munadoko) | Oṣuwọn iduroṣinṣin ti o niwọnwọn (KA tente oke) | |||
0,2, 0,2S | 0,5, 0,5 S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10 (A, B, C) | 5 | 0,2 / 10P; 0.2S / 10P; 0,5 / 10P; 0,5S / 10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4,5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Ilana ati iwọn fifi sori ẹrọ